P E N G U M U M A N
NO : 095/V/2022/KM/420
Kepala SMAN 1 Tembilahan selaku Ketua penyelenggara Ujian Sekolah TP. 2021/2022
berdasarkan :
1. Ketuntasan dari seluruh program pembelajarn pada Kurikulum 2013
2. Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Rapat Pleno dewan pendidik tentang kelulusan pada tanggal 22 April 2022 Menerangkan bahwa nama-nama yang disebutkan di bawah ini :
NO | NO.INDUK | NISN | NAMA PESERTA | KELAS | Keterangan |
XII | L/TL | ||||
1 | 11967 | 0045746943 | AAN DIO PRATAMA | IPA.1 | LULUS |
2 | 11968 | 0037398210 | ADYTIA | IPA.1 | LULUS |
3 | 11969 | 0048821365 | ALEX | IPA.1 | LULUS |
4 | 11970 | 0043459849 | ANISA JULIANI | IPA.1 | LULUS |
5 | 11971 | 0037494995 | ARINI DALILAH | IPA.1 | LULUS |
6 | 12243 | 0039931971 | DAFIA KHAIRUNNISA HANIFA | IPA.1 | LULUS |
7 | 11973 | 0035657855 | DESCA WAHYUNI | IPA.1 | LULUS |
8 | 11974 | 0036115360 | DESY ROSDAYANTI | IPA.1 | LULUS |
9 | 11975 | 0035657827 | ENGGI KURNIA ANANDA | IPA.1 | LULUS |
10 | 11976 | 0036739865 | EVA ELIYANA | IPA.1 | LULUS |
11 | 11977 | 0040675835 | EVI WIJAYANTI | IPA.1 | LULUS |
12 | 11978 | 0049927933 | FUJA ARISKA | IPA.1 | LULUS |
13 | 11979 | 0043513452 | HERSYI YOZA FERIZKA WARDOYO | IPA.1 | LULUS |
14 | 11980 | 0049092329 | INDRA | IPA.1 | LULUS |
15 | 11981 | 0042197798 | KAYLA APSHIRA NANDHITA | IPA.1 | LULUS |
16 | 11982 | 3035654168 | M. AFRI YOANDA | IPA.1 | LULUS |
17 | 11983 | 0042576286 | M. HADID | IPA.1 | LULUS |
18 | 11984 | 0040511528 | M. ILHAM SAPI’I | IPA.1 | LULUS |
19 | 11985 | 0041611947 | M. WALDI FERDIANSYAH | IPA.1 | LULUS |
20 | 11986 | 0035657833 | MUHAMMAD ARIS SAPUTRA | IPA.1 | LULUS |
21 | 11987 | 0042576319 | NADILA SITA ANGGRAINI | IPA.1 | LULUS |
22 | 11988 | 3041996233 | NAILA SUCI RAMADHANI | IPA.1 | LULUS |
23 | 11989 | 0043732386 | NUR BAYTI | IPA.1 | LULUS |
24 | 11991 | 0040511540 | REFI ZAHARA PUTRI | IPA.1 | LULUS |
25 | 11992 | 0037398321 | ROBBI ASRAF FAHMI | IPA.1 | LULUS |
26 | 11993 | 0043732379 | RORA HERLINA | IPA.1 | LULUS |
27 | 11994 | 0043742202 | SAFITRIA ARMILA | IPA.1 | LULUS |
28 | 11995 | 0043014210 | SEPTIANI NOVERLIANA | IPA.1 | LULUS |
29 | 11996 | 0053307209 | SINTA | IPA.1 | LULUS |
30 | 11997 | 0047188667 | SITI SURYANI | IPA.1 | LULUS |
31 | 11998 | 0045785792 | SUHADA AL AMIN | IPA.1 | LULUS |
32 | 11999 | 0041612002 | SUNYI FARTA SEPIA | IPA.1 | LULUS |
33 | 12000 | 0048732401 | TAMARA MARSA JASTRIANINDIA | IPA.1 | LULUS |
34 | 12001 | 0043558061 | WINNY HILERY AZLA | IPA.1 | LULUS |
35 | 12003 | 0035657826 | ANGGA REZKI ANANDA | IPA.2 | LULUS |
36 | 12004 | 0027999076 | ARISNA DELFIA | IPA.2 | LULUS |
37 | 12005 | 0048374801 | CHICHA HERLISYA | IPA.2 | LULUS |
38 | 12006 | 0042790739 | EGIE ERLAND | IPA.2 | LULUS |
39 | 12007 | 3043570961 | FRECE AZLINA | IPA.2 | LULUS |
40 | 12008 | 0043217366 | HASNIL AIDA | IPA.2 | LULUS |
41 | 12010 | 0048631549 | HAZIRA DEWI ANGRAINI | IPA.2 | LULUS |
42 | 12011 | 0044312499 | HERY ARTER SIANTURI | IPA.2 | LULUS |
43 | 12012 | 0043001474 | IRDA | IPA.2 | LULUS |
44 | 12013 | 3048348048 | JUMAIDA PUTRI YANTI | IPA.2 | LULUS |
45 | 12014 | 0036181170 | KARTIKA KHAIRUNNISA | IPA.2 | LULUS |
46 | 12015 | 3043128710 | KASIH SETYA PUTRI | IPA.2 | LULUS |
47 | 12016 | 0043175263 | LINTANG CAESAR APRILIANI | IPA.2 | LULUS |
48 | 12018 | 0043530199 | M. RIFKY HADIYANSYAH | IPA.2 | LULUS |
49 | 12019 | 0046283226 | M. SYARIEF HIDAYATULLAH | IPA.2 | LULUS |
50 | 12021 | 0041611958 | MAUREEN SYAHRANI RASYITA | IPA.2 | LULUS |
51 | 12022 | 0042576336 | MONICA PUTRI SEPTIANI | IPA.2 | LULUS |
52 | 12023 | 3034079125 | MUHAMMAD FITRA AKBAR | IPA.2 | LULUS |
53 | 12237 | 0043833084 | MUHAMMAD LUTHFI | IPA.2 | LULUS |
54 | 12017 | 0042452393 | MUHAMMAD NAUFAL ALFARIZI | IPA.2 | LULUS |
55 | 12024 | 0042790700 | MUHAMMAD RAFLY WIRAYUDHA | IPA.2 | LULUS |
56 | 12025 | 0042375204 | NAZWA ALYYA FIRISQI | IPA.2 | LULUS |
57 | 12026 | 0040594914 | NOVA NURDILLA | IPA.2 | LULUS |
58 | 12027 | 0043833080 | NUR SINTYA | IPA.2 | LULUS |
59 | 12028 | 0048744141 | OCHA ATRIANI | IPA.2 | LULUS |
60 | 12534 | 3069626974 | PUTRI YAYANG SARI | IPA.2 | LULUS |
61 | 12029 | 0038776551 | RENDI ALKARNI | IPA.2 | LULUS |
62 | 12030 | 0057511036 | RINA HASANAH | IPA.2 | LULUS |
63 | 12031 | 0044540522 | SALBIAH | IPA.2 | LULUS |
64 | 12032 | 0035657837 | SEPTIA WILINDIANA PUTRI | IPA.2 | LULUS |
65 | 12033 | 0036413768 | SINDI FITRIA | IPA.2 | LULUS |
66 | 12034 | 0047250301 | YUNITA PUTRI ISLAMIATY | IPA.2 | LULUS |
67 | 12035 | 0042375210 | ZAHWA OCTALIAN NAFILA | IPA.2 | LULUS |
68 | 12036 | 0043833090 | ZURRAHMAN MUHAMMAD ALI | IPA.2 | LULUS |
69 | 12037 | 0042576326 | ALYA ZULIANDA | IPA.3 | LULUS |
70 | 12038 | 0044312491 | ARZETI ANINDITA | IPA.3 | LULUS |
71 | 12039 | 0044776549 | BRYAN MELVIN JEFFRYSON | IPA.3 | LULUS |
72 | 12040 | 0040396330 | DIMAS ANDRIAN MAULANA | IPA.3 | LULUS |
73 | 12041 | 0042576283 | FADHIA ALYA PUTRI | IPA.3 | LULUS |
74 | 12042 | 0036579953 | FADHLY REZKI SYAHPUTRA | IPA.3 | LULUS |
75 | 12043 | 0042576256 | FEBRIYOLA DESY AZZAHRA | IPA.3 | LULUS |
76 | 12044 | 3022749194 | GERALDO DESTA ANUGRAH | IPA.3 | LULUS |
77 | 12045 | 0036413769 | GETHA FAKSY AULIA | IPA.3 | LULUS |
78 | 12046 | 3033759607 | GILANG RAMADHAN | IPA.3 | LULUS |
79 | 12047 | 0051472405 | HANNAN SADEWA | IPA.3 | LULUS |
80 | 12048 | 0042790718 | KINTAN YUZA KINAYA | IPA.3 | LULUS |
81 | 12049 | 0035657849 | LIZA MARDIANA | IPA.3 | LULUS |
82 | 12050 | 0036579959 | M. AL MUHRIS RAMADHAN | IPA.3 | LULUS |
83 | 12051 | 0042576290 | M. KEVIN KURNIAWAN | IPA.3 | LULUS |
84 | 12052 | 3044352117 | MARDIATY. AR | IPA.3 | LULUS |
85 | 12053 | 0042790732 | MEILIA ASTRIE ASRILAWATY | IPA.3 | LULUS |
86 | 12054 | 0036236216 | MELLYSA AYU ANDIRA | IPA.3 | LULUS |
87 | 12055 | 0050379822 | MELSA FIRNANDA | IPA.3 | LULUS |
88 | 12056 | 0042576262 | NABIL DURRATUL ‘AINI | IPA.3 | LULUS |
89 | 12057 | 0037398186 | NADYAH YUSTIANA | IPA.3 | LULUS |
90 | 12058 | 0042210772 | NASYABANDI AKBAR | IPA.3 | LULUS |
91 | 12059 | 3041371877 | NAUFAL DZAKWAN PRAYOGI | IPA.3 | LULUS |
92 | 12060 | 0045094827 | NISRINA NABILA | IPA.3 | LULUS |
93 | 12061 | 3049222260 | NUR ALYA SHOFIANA | IPA.3 | LULUS |
94 | 12063 | 0045968727 | OSLAN PARNINGOTAN SIANTURI | IPA.3 | LULUS |
95 | 12064 | 3032661088 | PARIDAH | IPA.3 | LULUS |
96 | 12065 | 0035792799 | QAIRANI EMHANAJIB | IPA.3 | LULUS |
97 | 12066 | 3041270571 | R. ATH THORIQ SYAHWANDRI | IPA.3 | LULUS |
98 | 12067 | 0035719624 | RENI GUSTRIYA | IPA.3 | LULUS |
99 | 12068 | 0042576294 | SABINA KEYSHA RAHMAN | IPA.3 | LULUS |
100 | 12069 | 3043695119 | SHELKYA RISKY ANANDA | IPA.3 | LULUS |
101 | 12070 | 0042375211 | SUCI RAHMADANI | IPA.3 | LULUS |
102 | 12071 | 0035719625 | ZAKIAH LATANSA | IPA.3 | LULUS |
103 | 12073 | 0040553622 | AHMAD JAYADI | IPA.4 | LULUS |
104 | 12074 | 0044967431 | AMELIA SALSABILLLA JUWINA | IPA.4 | LULUS |
105 | 12075 | 0042778807 | ANNISA RAHMAN | IPA.4 | LULUS |
106 | 12076 | 3047219213 | AYU AMBARWATI | IPA.4 | LULUS |
107 | 12077 | 0037398976 | CAKRAWALA DWI JAGAD | IPA.4 | LULUS |
108 | 12078 | 0043459854 | DINDA NASYWAA’RI | IPA.4 | LULUS |
109 | 12079 | 0036579969 | GERALDI DESTA ANUGRAH | IPA.4 | LULUS |
110 | 12080 | 0041873664 | ISMA ALIF | IPA.4 | LULUS |
111 | 12081 | 0034825624 | KHAIRUNISA | IPA.4 | LULUS |
112 | 12082 | 0042576278 | M. NAFIS AKBAR MASYHURI | IPA.4 | LULUS |
113 | 12083 | 0042479986 | M. RIDHO ADHISA PUTRA | IPA.4 | LULUS |
114 | 12084 | 3045936682 | M. WELLSON RAMADHAN | IPA.4 | LULUS |
115 | 12085 | 0042790712 | MARSHA CAHYANI DWISYAKILLA | IPA.4 | LULUS |
116 | 12086 | 0038226483 | MUHAMMAD APRIL | IPA.4 | LULUS |
117 | 12087 | 0044655633 | MUHAMMAD IRSAL ABIYU | IPA.4 | LULUS |
118 | 12088 | 0043014211 | MUHAMMAD TAYANI ALGHIVARI | IPA.4 | LULUS |
119 | 12089 | 0041612001 | NADIA RAMADHANI PUTRI | IPA.4 | LULUS |
120 | 12090 | 0036413760 | NANDA RAMADHANI FITRI | IPA.4 | LULUS |
121 | 12091 | 0042790754 | NAZWA RAMADHANI | IPA.4 | LULUS |
122 | 12092 | 0042576347 | NOVIA FITRIANI | IPA.4 | LULUS |
123 | 12094 | 0038019115 | NUR SALSABILLA PUTRI SALENDRA | IPA.4 | LULUS |
124 | 12093 | 0033335672 | NURHALIZA IRMA PAMASIH | IPA.4 | LULUS |
125 | 12095 | 0043459859 | OKTANIA FATHUL JANNAH | IPA.4 | LULUS |
126 | 12096 | 0043873572 | PASHYA GITA LESTARI | IPA.4 | LULUS |
127 | 12240 | 0050496598 | REYVALDY AJI ADIT TIAS | IPA.4 | LULUS |
128 | 12097 | 0041873637 | RIA JANUARTI | IPA.4 | LULUS |
129 | 12098 | 0042790717 | RIO SYAPUTRA. S | IPA.4 | LULUS |
130 | 12099 | 0041914309 | SAFFIRA IZZATI | IPA.4 | LULUS |
131 | 12100 | 0046148507 | SALSABELLA ANANDA | IPA.4 | LULUS |
132 | 12101 | 0035657809 | SELLY MEINA RHADDYA | IPA.4 | LULUS |
133 | 12102 | 0042790745 | TAUFIIQUL HAKIM P. IRAWAN | IPA.4 | LULUS |
134 | 12103 | 0042576332 | VICKIE ASHRI NOVIANI SUGIANTO | IPA.4 | LULUS |
135 | 12104 | 0044682551 | YESSICA TRI AULIA | IPA.4 | LULUS |
136 | 12105 | 0042790698 | ZHAHARA SYAHWA HAFIZA | IPA.4 | LULUS |
137 | 12106 | 0042576313 | ADINDA AZAHRA | IPA.5 | LULUS |
138 | 12108 | 0035855709 | AISARA RIZDAJAYANTI | IPA.5 | LULUS |
139 | 12109 | 3045989031 | AMELIA RINDRA FATIHAH | IPA.5 | LULUS |
140 | 12110 | 0040972870 | CITRA NASYAVIA | IPA.5 | LULUS |
141 | 12111 | 0035891831 | DESTRI NUR SOLEHA | IPA.5 | LULUS |
142 | 12112 | 0042576251 | DHEA NAURY HASRI | IPA.5 | LULUS |
143 | 12113 | 0041914279 | DINA AULIA ADHA | IPA.5 | LULUS |
144 | 12114 | 0043459864 | DINATA ARYA PUTRA | IPA.5 | LULUS |
145 | 12115 | 0035390801 | DUTA BRAJA | IPA.5 | LULUS |
146 | 12116 | 0040511531 | FANISHA JULIANANDA PUTRI | IPA.5 | LULUS |
147 | 12117 | 0035340906 | FEBRIANI. S | IPA.5 | LULUS |
148 | 12118 | 0041913323 | FEBY MAHARANI | IPA.5 | LULUS |
149 | 12119 | 0036413761 | INAYYA IQLIMA WANDA PUTRI | IPA.5 | LULUS |
150 | 11962 | 0051856348 | JUAN DHARMANANDA KHUSUMA | IPA.5 | LULUS |
151 | 12120 | 0042480358 | KASANDRA | IPA.5 | LULUS |
152 | 12121 | 0040511491 | KEMAS MUHAMMAD RISKI ADITIA | IPA.5 | LULUS |
153 | 12122 | 0041336058 | LIYA AMINATU ZAHRO | IPA.5 | LULUS |
154 | 12123 | 0042790702 | M. FADHIL MAULANA | IPA.5 | LULUS |
155 | 12124 | 0042152079 | MARTINA | IPA.5 | LULUS |
156 | 12125 | 0040511555 | MUHAMMAD DEDE FITRIAWAN | IPA.5 | LULUS |
157 | 12127 | 0042790705 | MUHAMMAD NABIL HAFISH | IPA.5 | LULUS |
158 | 12129 | 0038898094 | NURMALA | IPA.5 | LULUS |
159 | 12130 | 0046010683 | OKTANIA RAHMADINI | IPA.5 | LULUS |
160 | 12131 | 0035734017 | PUDJA DESTYANA NASUTION | IPA.5 | LULUS |
161 | 12132 | 0041346878 | RACHEL NAINGGOLAN | IPA.5 | LULUS |
162 | 12133 | 0048169285 | REZVA USWATUN HASANAH | IPA.5 | LULUS |
163 | 12134 | 0034035813 | RISKA AMALIA PUTRI | IPA.5 | LULUS |
164 | 12135 | 0042576335 | SEPTINA OLIVIA | IPA.5 | LULUS |
165 | 12136 | 0036579949 | SIRAJUDDIN AKMAL | IPA.5 | LULUS |
166 | 12168 | 0059890405 | SITI NURAZIZAH | IPA.5 | TIDAK LULUS |
167 | 12137 | 0041127815 | SITI NUR AZIZAH | IPA.5 | LULUS |
168 | 12138 | 0042576308 | TENGKU MUHAMMAD YUSUF ZIAULHAQ | IPA.5 | LULUS |
169 | 12139 | 0048319130 | YEHEZKIEL NARWASTU P.H | IPA.5 | LULUS |
170 | 12584 | 0035439931 | MUHAMMAD RAFLY PERDIAN | IPA.5 | TIDAK LULUS |
171 | 12140 | 0049010329 | ANDI SINDI AMANDA | IPS.1 | LULUS |
172 | 12141 | 0045460927 | APRILYANI NASUTION | IPS.1 | LULUS |
173 | 12142 | 0036413771 | BAYU ADITTYA | IPS.1 | LULUS |
174 | 12143 | 0035891834 | BESTINA BR SIMAMORA | IPS.1 | LULUS |
175 | 12144 | 0036579966 | DENADA ALFIO INTA | IPS.1 | LULUS |
176 | 12145 | 0037219733 | FEBRI STIAWAN | IPS.1 | LULUS |
177 | 12146 | 3031224464 | GINA MARDIANA | IPS.1 | LULUS |
178 | 12147 | 0036517511 | JHORGI | IPS.1 | LULUS |
179 | 12148 | 0040511516 | LISNAWATI | IPS.1 | LULUS |
180 | 12535 | 0042576264 | MARDILA | IPS.1 | LULUS |
181 | 12150 | 0043734492 | MELI APRIYANI | IPS.1 | LULUS |
182 | 12152 | 0036579957 | MUHAMMAD HADY SUHARNO | IPS.1 | LULUS |
183 | 12149 | 0020969403 | MUHAMMAD MASRANI | IPS.1 | LULUS |
184 | 12153 | 0049665555 | MUHAMMAD NURHIJI | IPS.1 | LULUS |
185 | 12154 | 3048587533 | MUHAMMAD PRIAKIL HARAHAP | IPS.1 | LULUS |
186 | 12156 | 0036191081 | MUHAMMAD YUDI SAPUTRA | IPS.1 | LULUS |
187 | 12157 | 0042152078 | MUHAMMAD ZAKARIA | IPS.1 | LULUS |
188 | 12158 | 0042313618 | NINA AULIA | IPS.1 | LULUS |
189 | 12159 | 0035953337 | OKTIRA AMDIZA RAHMADINA | IPS.1 | LULUS |
190 | 12160 | 0143274869 | PIPIT SRI RAHAYU SAPUTRI | IPS.1 | LULUS |
191 | 12161 | 0027999071 | RAHMA SOFIYAH | IPS.1 | LULUS |
192 | 12162 | 3029331495 | RIDHO MAULANA | IPS.1 | LULUS |
193 | 12163 | 0040715675 | RIDO | IPS.1 | LULUS |
194 | 12164 | 3043167527 | RIKI ARDIAN | IPS.1 | LULUS |
195 | 12165 | 0041873640 | RIKO ERVIANDI | IPS.1 | LULUS |
196 | 12166 | 0037196727 | SAFITRI KUMALA NINGSIH | IPS.1 | LULUS |
197 | 12167 | 0011224022 | SAPRIANTI | IPS.1 | LULUS |
198 | 12169 | 0020921773 | SONIA SARI | IPS.1 | LULUS |
199 | 12170 | 0037139313 | SRI DEWI. S | IPS.1 | LULUS |
200 | 12171 | 0042375190 | WENDI OCTAFIANDRI | IPS.1 | LULUS |
201 | 12172 | 0041219406 | AGUSTIAN NGURAH PATURUSI | IPS.2 | LULUS |
202 | 12173 | 0042392792 | ANITA RIYANI | IPS.2 | LULUS |
203 | 12174 | 0042197803 | APRIDA NOVITA AZZAHRA | IPS.2 | LULUS |
204 | 12176 | 0040511543 | BIMA PRAMUDYA PUTRA | IPS.2 | LULUS |
205 | 12177 | 0036827008 | DANITA AURELIA PUTRI PRAMESWARI | IPS.2 | LULUS |
206 | 12179 | 0036255427 | FATHIA ALISYA ZAHRA | IPS.2 | LULUS |
207 | 12536 | 0045900277 | FITRI GUSTARI | IPS.2 | LULUS |
208 | 12180 | 0035752728 | HENDRA MULYANI | IPS.2 | LULUS |
209 | 12181 | 0036054387 | HERDIANSYAH SAFUTRA | IPS.2 | LULUS |
210 | 12182 | 0047364701 | KURNIA SANDI | IPS.2 | LULUS |
211 | 12183 | 0041913330 | LINTANG TULUS PUTRA | IPS.2 | LULUS |
212 | 12184 | 3049705886 | LUTFI ASYAISI | IPS.2 | LULUS |
213 | 12191 | 3035375402 | M.ALDEN JAFANA . S | IPS.2 | LULUS |
214 | 12186 | 0042576271 | MARISA INDAH PUTRI | IPS.2 | LULUS |
215 | 12187 | 0041611992 | MAURA SEPTI AMANDA | IPS.2 | LULUS |
216 | 12188 | 0020063653 | MEISYA ENJELIFA | IPS.2 | LULUS |
217 | 12189 | 0041914295 | MEITIA RIANDA | IPS.2 | LULUS |
218 | 12190 | 0046010678 | MUHAMMAD AGUNG PRAMA | IPS.2 | LULUS |
219 | 12192 | 0042576320 | MUHAMMAD RAFIF AHLAM | IPS.2 | LULUS |
220 | 12185 | 3038697414 | M. RIZQI PRATAMA LUBAI | IPS.2 | LULUS |
221 | 12194 | 0042375328 | NOVAL JUNIARTA AMANDA PUTRA | IPS.2 | LULUS |
222 | 12195 | 0035855701 | NURMAHENA SAGITA | IPS.2 | LULUS |
223 | 12196 | 0042576314 | RAHMA ARDINI | IPS.2 | LULUS |
224 | 12198 | 0034205664 | RENDI MAULANA | IPS.2 | TIDAK LULUS |
225 | 12199 | 0037399576 | SELLY ANDINI | IPS.2 | LULUS |
226 | 12200 | 0035855696 | SUSI RATNA SARI | IPS.2 | LULUS |
227 | 12201 | 0043733998 | SYAPUTRA RORIANDO | IPS.2 | LULUS |
228 | 12202 | 0036579948 | SYARIFAH HANA MUFIDAH PUTRI | IPS.2 | LULUS |
229 | 12203 | 0035060357 | TIARA SAPITRI DEWI HAMIM | IPS.2 | LULUS |
230 | 12204 | 0038287393 | UMI UBAIDAH | IPS.2 | LULUS |
231 | 12206 | 0037411932 | ADDINI RIZTA AMINY | IPS.3 | LULUS |
232 | 12207 | 0037234061 | ADEN ROSMAYULITA | IPS.3 | LULUS |
233 | 12107 | 0037535019 | AFIFAH SHOFIA ZULFI | IPS.3 | LULUS |
234 | 12208 | 0038074539 | AHMAD FADILAH | IPS.3 | LULUS |
235 | 12209 | 0042375205 | AMANDA | IPS.3 | LULUS |
236 | 12210 | 3042373454 | ELIZA YUNIDA | IPS.3 | LULUS |
237 | 12211 | 0046010672 | FATHIA SABRINA AGUSTIN | IPS.3 | LULUS |
238 | 12212 | 3044193157 | PATIMAH ZAHARAH | IPS.3 | LULUS |
239 | 12213 | 0037196732 | FITRI INDRIYANI RAMLAN | IPS.3 | LULUS |
240 | 12214 | 0043558052 | HELFIZON RAFFLESIA | IPS.3 | LULUS |
241 | 12215 | 0042156859 | IMAM NAWAWI | IPS.3 | LULUS |
242 | 12216 | 0052401179 | IQSAN OKTARIZAL SYAPUTRA | IPS.3 | LULUS |
243 | 12217 | 0033009989 | JORDI FERNANDES | IPS.3 | LULUS |
244 | 12218 | 0050534168 | KEISYA RICNA ALIFHA | IPS.3 | LULUS |
245 | 12219 | 0046010665 | KURNIAWAN | IPS.3 | LULUS |
246 | 12220 | 0026096977 | LINGGAR NUR RAHMAN | IPS.3 | LULUS |
247 | 12221 | 0043733567 | M. ARIO FAHRIDO | IPS.3 | LULUS |
248 | 12222 | 0032636842 | M. FAUZI | IPS.3 | LULUS |
249 | 12223 | 0043995798 | M. HAIKAL RISKI PRATAMA | IPS.3 | LULUS |
250 | 12224 | 0044312464 | M. JHODY KHADAFI | IPS.3 | LULUS |
251 | 12225 | 0035891812 | M. SYAHRONI | IPS.3 | LULUS |
252 | 1 | 0041913347 | MAHRUNNISAA | IPS.3 | LULUS |
253 | 12226 | 0042375215 | MUTIARA ANDINI | IPS.3 | LULUS |
254 | 12227 | 0042210777 | NUR AULIYA | IPS.3 | LULUS |
255 | 12228 | 0036579963 | NURRISKY RIMA MAHARANI | IPS.3 | LULUS |
256 | 12229 | 3036698850 | PUTRI | IPS.3 | LULUS |
257 | 12230 | 0041913332 | PUTRI MAILANI | IPS.3 | LULUS |
258 | 12533 | 0025376317 | RIKA NUGITA | IPS.3 | LULUS |
259 | 12231 | 0040972875 | SAIFUN NAZZAR | IPS.3 | LULUS |
260 | 12232 | 0026096999 | SARAH NUR FAZIAH | IPS.3 | LULUS |
261 | 12234 | 0042197925 | SURYA HARI YANDA | IPS.3 | LULUS |
262 | 12235 | 0037328576 | WINA SARI | IPS.3 | LULUS |
Pemberitahuan
- Pengambilan rapor dan SKL mulai tgl 09 Mei 2022 dengan pak imbana menggunakan pakaian seragam sekolah dan memakai sepatu
- Untuk waktu pengambilan dan teknisnya akan disampaikan oleh pak imbana.
- Terimakasih atas perhatiannya