Pengumuman Kelulusan PPDB SMAN 1 TEMBILAHAN TAHUN 2020

Bagikan via:

Facebook
Twitter
WhatsApp

Berikut Daftar Kelulusan PPDB SMAN 1 Tembilahan

Tahun Pelajaran 2020-2021

  1. Jalur Zonasi
No No Daftar No Peserta Nama Kapasitas Radius Usia Wkt Verifikasi Lokasi Pendaftaran
1 49910305090102 05000101992 SITI RAHMAWATI Zonasi 39 meter 20 Jun 2005 18 Jun 2020, 11:42:34 SMAN 1 TEMBILAHAN
2 49910305090298 05004900418 SYAHRUL RAMADHAN Zonasi 137 meter 25 Oct 2004 23 Jun 2020, 12:00:30 SMAN 1 TEMBILAHAN
3 49910305090101 05000103183 WIDIA FAINANI Zonasi 295 meter 24 Feb 2005 18 Jun 2020, 11:34:29 SMAN 1 TEMBILAHAN
4 49910305090155 05000102818 RISKA Zonasi 299 meter 02 May 2004 18 Jun 2020, 19:01:34 SMAN 1 TEMBILAHAN
5 49910305090156 05000102845 SAFARIA Zonasi 299 meter 10 Mar 2005 18 Jun 2020, 19:03:07 SMAN 1 TEMBILAHAN
6 49910305090277 05000102463 M. TEGUH JANUARA Zonasi 304 meter 24 Jan 2004 20 Jun 2020, 21:36:03 SMAN 1 TEMBILAHAN
7 49910305090244 05020103609 MUHAMMAD IQBAL AKBARY Zonasi 304 meter 15 Jan 2005 19 Jun 2020, 10:50:22 SMAN 1 TEMBILAHAN
8 49910305090018 05000100925 ALWI SUHADA Zonasi 304 meter 04 Feb 2005 17 Jun 2020, 12:09:17 SMAN 1 TEMBILAHAN
9 49910305090251 05000102187 M. ALBY Zonasi 325 meter 18 Aug 2003 19 Jun 2020, 12:33:47 SMAN 1 TEMBILAHAN
10 49910305090032 05000100072 DINDA AUGINTA THREE AMINI Zonasi 325 meter 04 Aug 2005 17 Jun 2020, 12:33:02 SMAN 1 TEMBILAHAN
11 49910305090273 05000100952 DODY TRI SAPTURA Zonasi 325 meter 09 Sep 2005 20 Jun 2020, 14:10:33 SMAN 1 TEMBILAHAN
12 49910305090005 05000100214 NESSA MEYLINDRA PRANSISKA Zonasi 327 meter 06 May 2006 17 Jun 2020, 11:52:52 SMAN 1 TEMBILAHAN
13 49910305090023 05020101912 RIZKY ARYA RAMADHINATA Zonasi 341 meter 11 Nov 2004 17 Jun 2020, 12:13:27 SMAN 1 TEMBILAHAN
14 49910305090167 04002200694 FIRGIA EKESIA BR SILALAHI Zonasi 342 meter 30 May 2005 18 Jun 2020, 19:24:35 SMAN 1 TEMBILAHAN
15 49910305090030 05000102249 MUHAMMAD MALIKI Zonasi 352 meter 18 Mar 2005 17 Jun 2020, 12:29:46 SMAN 1 TEMBILAHAN
16 49910305090002 05000102036 YUNI ARIESTY Zonasi 352 meter 10 Jun 2005 17 Jun 2020, 11:34:07 SMAN 1 TEMBILAHAN
17 49910305090169 05000102196 M. VITRA RAMADHANI Zonasi 375 meter 15 Jun 2005 18 Jun 2020, 19:29:22 SMAN 1 TEMBILAHAN
18 49910305090068 05000102427 KHAIRUNNISA Zonasi 408 meter 22 Aug 2004 17 Jun 2020, 14:42:45 SMAN 1 TEMBILAHAN
19 49910305090279 05003000223 WANDA DES ALYEVITA Zonasi 408 meter 24 Dec 2004 20 Jun 2020, 22:07:09 SMAN 1 TEMBILAHAN
20 49910305090139 05020101103 AHMAD RIFQI Zonasi 408 meter 11 Apr 2005 18 Jun 2020, 18:30:21 SMAN 1 TEMBILAHAN
21 49910305090001 05020102632 HELYAMAIDA Zonasi 408 meter 03 Jun 2005 17 Jun 2020, 11:27:16 SMAN 1 TEMBILAHAN
22 49910305090033 05020101654 DIAN FAKHIRA ZALDA Zonasi 408 meter 28 Jun 2005 17 Jun 2020, 12:37:46 SMAN 1 TEMBILAHAN
23 49910305090271 05028300249 TUTI MARYUNI Zonasi 408 meter 12 Aug 2005 20 Jun 2020, 13:37:54 SMAN 1 TEMBILAHAN
24 49910305090038 05000102516 OKTA RIZA RAMADHANI Zonasi 413 meter 04 Oct 2005 17 Jun 2020, 12:46:28 SMAN 1 TEMBILAHAN
25 49910305090187 05000101369 LOIS MAULANA TELAUMBANUA Zonasi 435 meter 19 Sep 2004 19 Jun 2020, 09:50:31 SMAN 1 TEMBILAHAN
26 49910305090280 05008900143 NADYA PUTRI Zonasi 439 meter 28 Oct 2003 21 Jun 2020, 11:45:53 SMAN 1 TEMBILAHAN
27 49910305090031 05003400827 ADE SURYA INDRA Zonasi 441 meter 12 Jan 2006 17 Jun 2020, 12:31:04 SMAN 1 TEMBILAHAN
28 49910305090272 05000501325 DIO SALMA VONANDA Zonasi 454 meter 25 Apr 2005 20 Jun 2020, 14:07:06 SMAN 1 TEMBILAHAN
29 49910305090263 83000000492 FARID FAHMI Zonasi 459 meter 25 Nov 2002 20 Jun 2020, 08:56:22 SMAN 1 TEMBILAHAN
30 49910305090307 05027500089 SUPIYAN REDO Zonasi 465 meter 07 Jun 2004 24 Jun 2020, 17:44:54 SMAN 1 TEMBILAHAN
31 49910305090303 05027500045 M. ANDIKA Zonasi 465 meter 08 Aug 2004 24 Jun 2020, 10:38:01 SMAN 1 TEMBILAHAN
32 49910305090074 05000502463 ABIED AL BAIHAQI Zonasi 466 meter 18 Jul 2004 17 Jun 2020, 15:02:45 SMAN 1 TEMBILAHAN
33 49910305090248 05022000045 DIMAS SANIPAR SAPUTRA Zonasi 466 meter 27 Jul 2004 19 Jun 2020, 12:04:47 SMAN 1 TEMBILAHAN
34 49910305090056 05000100258 RESPI SRIYUNI PRATAMA Zonasi 466 meter 06 Sep 2004 17 Jun 2020, 13:37:32 SMAN 1 TEMBILAHAN
35 49910305090256 05020102952 ALVIN SYUKRI MAULANA Zonasi 466 meter 02 Oct 2004 19 Jun 2020, 15:41:48 SMAN 1 TEMBILAHAN
36 49910305090052 05020102383 PUTRI OLIVIA SARI Zonasi 466 meter 12 Oct 2004 17 Jun 2020, 13:32:33 SMAN 1 TEMBILAHAN
37 49910305090245 05020400098 DINA MARIANA Zonasi 466 meter 20 Oct 2004 19 Jun 2020, 10:59:35 SMAN 1 TEMBILAHAN
38 49910305090288 05000501476 MUHAMMAD FIREZKI RAMADHAN Zonasi 466 meter 09 Nov 2004 21 Jun 2020, 16:51:37 SMAN 1 TEMBILAHAN
39 49910305090015 05000100987 FADILA WIDYA SARI Zonasi 466 meter 22 Nov 2004 17 Jun 2020, 12:06:36 SMAN 1 TEMBILAHAN
40 49910305090110 05000600996 FADLI ADHA Zonasi 466 meter 16 Jan 2005 18 Jun 2020, 13:14:42 SMAN 1 TEMBILAHAN
41 49910305090276 05000200676 YOLAN BAGUSTI Zonasi 466 meter 01 Mar 2005 20 Jun 2020, 18:30:23 SMAN 1 TEMBILAHAN
42 49910305090129 05000501618 CHRISTIAN HANDOYO Zonasi 466 meter 27 Apr 2005 18 Jun 2020, 17:32:50 SMAN 1 TEMBILAHAN
43 49910305090048 05000502472 AMELIA SURYANI Zonasi 466 meter 26 May 2005 17 Jun 2020, 13:26:09 SMAN 1 TEMBILAHAN
44 49910305090026 05000501503 RAFLY IRWANSYAH Zonasi 466 meter 16 Jun 2005 17 Jun 2020, 12:17:45 SMAN 1 TEMBILAHAN
45 49910305090154 05015000125 MUHAMMAD JEFRY SYAFARUDDIN Zonasi 466 meter 16 Aug 2005 18 Jun 2020, 18:58:53 SMAN 1 TEMBILAHAN
46 49910305090106 05020101867 NURUSSYIFA Zonasi 466 meter 29 Aug 2005 18 Jun 2020, 11:51:43 SMAN 1 TEMBILAHAN
47 49910305090125 05000102098 ANISA DWI RAHMAWATI Zonasi 469 meter 25 Mar 2005 18 Jun 2020, 15:23:23 SMAN 1 TEMBILAHAN
48 49910305090112 05020201352 TEGAR PRASETIYO Zonasi 485 meter 04 Nov 2003 18 Jun 2020, 13:23:39 SMAN 1 TEMBILAHAN
49 49910305090274 05027600089 SUSANTI Zonasi 488 meter 02 Mar 2004 20 Jun 2020, 14:12:40 SMAN 1 TEMBILAHAN
50 49910305090078 05000101707 SASMITA Zonasi 488 meter 12 May 2005 17 Jun 2020, 15:21:01 SMAN 1 TEMBILAHAN
51 49910305090046 05020100107 JOANDA SYAHNI DAMINJA Zonasi 489 meter 10 Jul 2005 17 Jun 2020, 13:23:06 SMAN 1 TEMBILAHAN
52 49910305090113 05020201369 TEGUH PRAYITNO Zonasi 490 meter 04 Nov 2004 18 Jun 2020, 13:24:26 SMAN 1 TEMBILAHAN
53 49910305090021 05000100534 NUR ZAHARA FEBRI Zonasi 490 meter 27 Feb 2005 17 Jun 2020, 12:11:13 SMAN 1 TEMBILAHAN
54 49910305090006 05000101067 MUHAMMAD DEVON PICOLO FISICHELLA Zonasi 491 meter 10 Mar 2005 17 Jun 2020, 11:54:52 SMAN 1 TEMBILAHAN
55 49910305090075 05000100685 ASRIMALDA ZULISA PEBRIYANI Zonasi 492 meter 05 Feb 2005 17 Jun 2020, 15:11:43 SMAN 1 TEMBILAHAN
56 49910305090264 05009100027 BOBI HOTMAN Zonasi 513 meter 16 May 2003 20 Jun 2020, 08:59:19 SMAN 1 TEMBILAHAN
57 49910305090293 05007500116 REHANDRI PUTRA ISMA Zonasi 519 meter 14 Apr 2004 22 Jun 2020, 17:35:43 SMAN 1 TEMBILAHAN
58 49910305090281 05000101876 M. ALIAS Zonasi 546 meter 10 Feb 2004 21 Jun 2020, 11:49:06 SMAN 1 TEMBILAHAN
59 49910305090019 05000500889 RINDHO ARYA KURNIAWAN Zonasi 546 meter 09 Aug 2005 17 Jun 2020, 12:09:27 SMAN 1 TEMBILAHAN
60 49910305090306 05033900107 DONI KURNIAWAN Zonasi 546 meter 05 Sep 2005 24 Jun 2020, 17:07:06 SMAN 1 TEMBILAHAN
61 49910305090294 05022000294 SOFIA LESTARI Zonasi 546 meter 05 Aug 2006 22 Jun 2020, 17:37:58 SMAN 1 TEMBILAHAN
62 49910305090057 05000101049 M. IRPAN Zonasi 549 meter 09 Sep 2002 17 Jun 2020, 13:43:48 SMAN 1 TEMBILAHAN
63 49910305090249 11010100169 MARLENI WIDYA SHAPUTRI Zonasi 562 meter 20 Mar 2005 19 Jun 2020, 12:09:05 SMAN 1 TEMBILAHAN
64 49910305090060 05000500232 RAUDA HUSNA Zonasi 574 meter 26 Nov 2004 17 Jun 2020, 13:48:47 SMAN 1 TEMBILAHAN
65 49910305090149 05000102347 ANANDA RIZKY Zonasi 578 meter 26 Apr 2005 18 Jun 2020, 18:49:01 SMAN 1 TEMBILAHAN
66 49910305090148 05000101023 M. HAFIZ NUR IKHSAN Zonasi 578 meter 19 Jul 2005 18 Jun 2020, 18:47:08 SMAN 1 TEMBILAHAN
67 49910305090150 05000103085 NISFI Zonasi 579 meter 31 Dec 2005 18 Jun 2020, 18:50:33 SMAN 1 TEMBILAHAN
68 49910305090260 05000102436 M. DIFA RAIHAN Zonasi 592 meter 27 Aug 2004 19 Jun 2020, 20:56:00 SMAN 1 TEMBILAHAN
69 49910305090041 05000100996 FINKA EGATHA RAMADHANI Zonasi 592 meter 11 Oct 2005 17 Jun 2020, 12:56:51 SMAN 1 TEMBILAHAN
70 49910305090094 05000102374 DWI SEPTINA Zonasi 610 meter 27 Oct 2004 17 Jun 2020, 23:02:43 SMAN 1 TEMBILAHAN
71 49910305090268 05000102658 FEBIYANA IMRO’ATUL HASANAH Zonasi 610 meter 19 Feb 2005 20 Jun 2020, 11:58:32 SMAN 1 TEMBILAHAN
72 49910305090114 05015000303 MUHAMMAD SEPTIANDA Zonasi 615 meter 15 Sep 2004 18 Jun 2020, 13:25:25 SMAN 1 TEMBILAHAN
73 49910305090012 05000102676 FIRLI RAYSITA Zonasi 619 meter 29 Sep 2004 17 Jun 2020, 12:02:55 SMAN 1 TEMBILAHAN
74 49910305090008 05008900045 DIO AGUS SAPUTRA Zonasi 638 meter 24 Aug 2004 17 Jun 2020, 11:59:14 SMAN 1 TEMBILAHAN
75 49910305090039 05015000285 MARTIN PANGESTU Zonasi 648 meter 22 Aug 2005 17 Jun 2020, 12:52:23 SMAN 1 TEMBILAHAN
76 49910305090130 05013400667 MUHAMMAD AMIR LUTHFI Zonasi 652 meter 08 Apr 2005 18 Jun 2020, 17:52:58 SMAN 1 TEMBILAHAN
77 49910305090045 05000102107 ARIL MAULANA Zonasi 657 meter 15 Apr 2005 17 Jun 2020, 13:18:12 SMAN 1 TEMBILAHAN
78 49910305090145 05020102552 DIMAS ALAMSYA Zonasi 663 meter 18 May 2005 18 Jun 2020, 18:38:53 SMAN 1 TEMBILAHAN
79 49910305090107 05015000178 STEPHEN MARKUS SIMANJUNTAK Zonasi 665 meter 15 Mar 2005 18 Jun 2020, 11:58:21 SMAN 1 TEMBILAHAN
80 49910305090132 05000501512 RIFA DEA AMANDA Zonasi 665 meter 13 May 2005 18 Jun 2020, 17:59:44 SMAN 1 TEMBILAHAN
81 49910305090089 05000101156 RIZKY MULYADI SAPUTRA Zonasi 673 meter 08 Sep 2005 17 Jun 2020, 22:49:29 SMAN 1 TEMBILAHAN
82 49910305090029 05000102134 FENDRA AL HAFIZ Zonasi 674 meter 21 Aug 2005 17 Jun 2020, 12:28:51 SMAN 1 TEMBILAHAN
83 49910305090097 05000102018 SYAHRUNI ZAM Zonasi 682 meter 24 Oct 2003 18 Jun 2020, 11:05:55 SMAN 1 TEMBILAHAN
84 49910305090151 05000102898 ULAN WIJAYANI Zonasi 720 meter 01 Jan 2004 18 Jun 2020, 18:53:11 SMAN 1 TEMBILAHAN
85 49910305090157 05000100356 ARIANTO SAPUTRA Zonasi 720 meter 14 Jun 2004 18 Jun 2020, 19:04:44 SMAN 1 TEMBILAHAN
86 49910305090133 05020102072 DIKY NOFRIZA Zonasi 720 meter 20 Nov 2004 18 Jun 2020, 18:13:31 SMAN 1 TEMBILAHAN
87 49910305090105 05020102854 SALSABILI Zonasi 720 meter 11 Dec 2004 18 Jun 2020, 11:48:20 SMAN 1 TEMBILAHAN
88 49910305090091 05000102596 SOPITRI MAYLIANA Zonasi 720 meter 15 May 2005 17 Jun 2020, 22:52:16 SMAN 1 TEMBILAHAN
89 49910305090160 05000102694 LINDA HERLINA Zonasi 720 meter 19 May 2005 18 Jun 2020, 19:10:30 SMAN 1 TEMBILAHAN
90 49910305090221 05020102916 SYIFA AZHAR ALRAJJ Zonasi 721 meter 21 Aug 2005 19 Jun 2020, 10:30:47 SMAN 1 TEMBILAHAN
91 49910305090064 05000501156 NURFA DEVANI ADELYRA PUTRI Zonasi 729 meter 17 Dec 2004 17 Jun 2020, 14:32:33 SMAN 1 TEMBILAHAN
92 49910305090178 05000100249 RATIH AYUNINGTYAS Zonasi 729 meter 11 Mar 2005 19 Jun 2020, 08:58:08 SMAN 1 TEMBILAHAN
93 49910305090270 05000100907 TRI NANDA MANURUNG Zonasi 733 meter 18 Jun 2005 20 Jun 2020, 12:20:26 SMAN 1 TEMBILAHAN
94 49910305090153 05000200578 MAULANA AKBARUL HAJ Zonasi 742 meter 22 Jan 2005 18 Jun 2020, 18:56:50 SMAN 1 TEMBILAHAN
95 49910305090299 605000300027 ALYA MAULANA Zonasi 743 meter 04 May 2004 23 Jun 2020, 16:56:09 SMAN 1 TEMBILAHAN
96 49910305090275 05000101334 IQBAR SYAMRI Zonasi 750 meter 13 Aug 2004 20 Jun 2020, 14:36:09 SMAN 1 TEMBILAHAN
97 49910305090138 05000100792 MHD. ILHAMSYAH Zonasi 752 meter 07 Jul 2004 18 Jun 2020, 18:26:01 SMAN 1 TEMBILAHAN
98 49910305090135 05000103156 SISKA WULANDARI Zonasi 761 meter 07 May 2004 18 Jun 2020, 18:20:51 SMAN 1 TEMBILAHAN
99 49910305090040 05000101129 RARA TRIANA PUTRI Zonasi 761 meter 08 Nov 2004 17 Jun 2020, 12:53:48 SMAN 1 TEMBILAHAN
100 49910305090147 05020101965 SITI NUR RAMADHANI Zonasi 761 meter 11 Nov 2004 18 Jun 2020, 18:42:49 SMAN 1 TEMBILAHAN
101 49910305090282 05000102605 SYAWALLIA Zonasi 761 meter 19 Nov 2004 21 Jun 2020, 11:58:44 SMAN 1 TEMBILAHAN
102 49910305090171 05000102472 MAYA INDAH SARI Zonasi 761 meter 01 Dec 2004 18 Jun 2020, 19:35:41 SMAN 1 TEMBILAHAN
103 49910305090071 05000101352 LASMINI Zonasi 761 meter 19 Dec 2004 17 Jun 2020, 14:48:58 SMAN 1 TEMBILAHAN
104 49910305090027 05000100036 CINDY DILLA HASSANAH Zonasi 761 meter 01 Jan 2005 17 Jun 2020, 12:17:59 SMAN 1 TEMBILAHAN
105 49910305090016 05000100143 M. RIFALDO SAPUTRA Zonasi 761 meter 05 Jan 2005 17 Jun 2020, 12:07:30 SMAN 1 TEMBILAHAN
106 49910305090037 05020103574 MUHAMMAD ANDIKA Zonasi 761 meter 03 Feb 2005 17 Jun 2020, 12:40:47 SMAN 1 TEMBILAHAN
107 49910305090093 05000102614 ZAVINA PUTRI AMANDA Zonasi 761 meter 04 Feb 2005 17 Jun 2020, 23:00:36 SMAN 1 TEMBILAHAN
108 49910305090305 05020101832 NUR FADILA Zonasi 761 meter 28 Mar 2005 24 Jun 2020, 16:58:30 SMAN 1 TEMBILAHAN
109 49910305090176 05000103032 MUHAMMAD KADAFI Zonasi 761 meter 27 Apr 2005 18 Jun 2020, 22:48:16 SMAN 1 TEMBILAHAN
110 49910305090247 05000700747 MUHAMMAD DEPRIAN Zonasi 761 meter 01 May 2005 19 Jun 2020, 12:00:41 SMAN 1 TEMBILAHAN
111 49910305090286 05000100978 EXA AMARSHA PUTRI Zonasi 761 meter 20 May 2005 21 Jun 2020, 15:29:47 SMAN 1 TEMBILAHAN
112 49910305090109 05000101227 AMANDA PUTRI ARMELIA Zonasi 761 meter 12 Jun 2005 18 Jun 2020, 12:58:46 SMAN 1 TEMBILAHAN
113 49910305090127 05000500249 RENDRA JULIAN TRI PUTRA Zonasi 761 meter 24 Jul 2005 18 Jun 2020, 17:28:33 SMAN 1 TEMBILAHAN
114 49910305090119 05000102338 AHMED RIDHO ATAURA Zonasi 761 meter 23 Aug 2005 18 Jun 2020, 14:35:18 SMAN 1 TEMBILAHAN
115 49910305090087 05020102329 NOVIA RAMADHANI Zonasi 761 meter 16 Oct 2005 17 Jun 2020, 22:40:57 SMAN 1 TEMBILAHAN
116 49910305090072 05000101512 AULIA GINA RAMADANI Zonasi 761 meter 27 Sep 2006 17 Jun 2020, 14:59:46 SMAN 1 TEMBILAHAN
117 49910305090269 05000100774 MARCHA. H Zonasi 799 meter 02 Mar 2005 20 Jun 2020, 12:15:54 SMAN 1 TEMBILAHAN
118 49910305090062 05000503369 WAFA MADHANI Zonasi 812 meter 15 Feb 2005 17 Jun 2020, 14:23:41 SMAN 1 TEMBILAHAN
119 49910305090028 12000100952 DWI ENANDI MUQSIT Zonasi 823 meter 25 Jul 2005 17 Jun 2020, 12:28:08 SMAN 1 TEMBILAHAN
120 49910305090291 05020102623 HELMA HAFIZA Zonasi 824 meter 06 Feb 2006 22 Jun 2020, 11:52:03 SMAN 1 TEMBILAHAN
121 49910305090174 05020101405 NADIASYA PUTRI ISLAMI Zonasi 825 meter 05 Oct 2004 18 Jun 2020, 22:14:27 SMAN 1 TEMBILAHAN
122 49910305090255 05000500045 ALISA SEPTIANA Zonasi 825 meter 17 Sep 2005 19 Jun 2020, 15:27:55 SMAN 1 TEMBILAHAN
123 49910305090096 05000501343 FAIZAH FAWWAZ Zonasi 829 meter 22 Sep 2005 18 Jun 2020, 10:59:26 SMAN 1 TEMBILAHAN
124 49910305090121 05022400249 PUTRA ARISMAN Zonasi 849 meter 23 Jul 2001 18 Jun 2020, 15:19:31 SMAN 1 TEMBILAHAN
125 49910305090014 05000102116 DWIKI ADHITYO PUTRA Zonasi 849 meter 16 Apr 2004 17 Jun 2020, 12:04:55 SMAN 1 TEMBILAHAN
126 49910305090289 05000501467 MUHAMMAD ABDAL Zonasi 849 meter 19 Feb 2005 21 Jun 2020, 19:44:46 SMAN 1 TEMBILAHAN
127 49910305090128 05000101725 SINTIA PRATAMA PUTRI Zonasi 849 meter 18 Mar 2005 18 Jun 2020, 17:31:03 SMAN 1 TEMBILAHAN
128 49910305090168 05020102987 BRIAN RAMADHAN SYAHPUTRA Zonasi 873 meter 10 Nov 2004 18 Jun 2020, 19:27:20 SMAN 1 TEMBILAHAN
129 49910305090007 05000101983 SITI MAIMUNAH Zonasi 888 meter 24 May 2003 17 Jun 2020, 11:57:45 SMAN 1 TEMBILAHAN
130 49910305090278 05000101165 SELLY APRILIA DALIANTI Zonasi 898 meter 04 Apr 2005 20 Jun 2020, 21:40:29 SMAN 1 TEMBILAHAN
131 49910305090120 05000501734 MUHAMMAD TEGUH AKBAR Zonasi 924 meter 20 Jul 2004 18 Jun 2020, 14:40:37 SMAN 1 TEMBILAHAN
132 49910305090292 05000501769 PUTRA RAMADHANI Zonasi 927 meter 30 Oct 2004 22 Jun 2020, 13:03:03 SMAN 1 TEMBILAHAN
133 49910305090284 05000101014 LABAIDI NURUL FIRMAN Zonasi 938 meter 08 Feb 2005 21 Jun 2020, 14:14:03 SMAN 1 TEMBILAHAN
134 49910305090143 05009000418 M. YORI FEBRIZAL PRATAMA Zonasi 963 meter 18 Feb 2005 18 Jun 2020, 18:36:34 SMAN 1 TEMBILAHAN
135 49910305090267 05020103529 M. DIAZ SAPUTRA Zonasi 970 meter 21 Apr 2005 20 Jun 2020, 11:45:57 SMAN 1 TEMBILAHAN
136 49910305090099 05000101112 NURRAHMAN Zonasi 974 meter 14 Feb 2005 18 Jun 2020, 11:33:23 SMAN 1 TEMBILAHAN
137 49910305090011 05000100525 NAYRA ADELLIYA Zonasi 974 meter 17 Jul 2005 17 Jun 2020, 12:01:36 SMAN 1 TEMBILAHAN
138 49910305090166 05000502632 M. IKHSAN PASARIBU Zonasi 976 meter 01 Dec 2004 18 Jun 2020, 19:23:12 SMAN 1 TEMBILAHAN
139 49910305090290 05000101458 SALSABILA ADLINA Zonasi 976 meter 03 Apr 2005 22 Jun 2020, 11:37:11 SMAN 1 TEMBILAHAN
140 49910305090295 05000200445 TEDDY TRI OCKTRA Zonasi 1018 meter 30 Oct 2003 22 Jun 2020, 20:57:46 SMAN 1 TEMBILAHAN
141 49910305090043 05000502516 ARATIB ZURAMADHAN Zonasi 1018 meter 15 Oct 2004 17 Jun 2020, 13:05:17 SMAN 1 TEMBILAHAN
142 49910305090266 05000102854 SOPIE YANTI Zonasi 1018 meter 17 Dec 2004 20 Jun 2020, 11:09:09 SMAN 1 TEMBILAHAN
143 49910305090054 05000101192 WIKI SAPUTRA Zonasi 1018 meter 15 Jan 2005 17 Jun 2020, 13:33:46 SMAN 1 TEMBILAHAN
144 49910305090081 05000502009 NIA ZAKHRA Zonasi 1018 meter 06 Jul 2005 17 Jun 2020, 21:49:05 SMAN 1 TEMBILAHAN
145 49910305090082 05000100027 ANNISA MAHARANI Zonasi 1029 meter 22 Jan 2005 17 Jun 2020, 22:13:16 SMAN 1 TEMBILAHAN
146 49910305090301 05020700027 ARTIKA LESTARI PUTRI Zonasi 1034 meter 30 Jul 2004 24 Jun 2020, 09:35:59 SMAN 1 TEMBILAHAN
147 49910305090024 05020100783 HAPSAH APRIMA Zonasi 1034 meter 08 Apr 2005 17 Jun 2020, 12:15:50 SMAN 1 TEMBILAHAN
148 49910305090118 05000102383 ECHI ANANDA PUTRI Zonasi 1034 meter 08 Sep 2005 18 Jun 2020, 13:37:28 SMAN 1 TEMBILAHAN
149 49910305090261 05020102729 MARISA IFKARINA AZZAHRA Zonasi 1040 meter 08 Aug 2005 20 Jun 2020, 08:48:45 SMAN 1 TEMBILAHAN
150 49910305090141 05000501716 MUHAMMAD AKBAR Zonasi 1049 meter 25 Jun 2005 18 Jun 2020, 18:34:58 SMAN 1 TEMBILAHAN
151 49910305090137 05008900276 IRGI COTTO Zonasi 1054 meter 18 Oct 2005 18 Jun 2020, 18:24:16 SMAN 1 TEMBILAHAN
152 49910305090042 05020100987 NUR FADHILA AGUSTINA NAFIZ Zonasi 1112 meter 08 Aug 2005 17 Jun 2020, 13:03:17 SMAN 1 TEMBILAHAN
153 49910305090152 05000501609 ASYIFA SALSABILA Zonasi 1129 meter 06 May 2005 18 Jun 2020, 18:54:53 SMAN 1 TEMBILAHAN
154 49910305090095 05015000107 MICHAEL Zonasi 1129 meter 28 Sep 2005 18 Jun 2020, 10:37:29 SMAN 1 TEMBILAHAN
155 49910305090222 11003900285 GIO NUGRAHA ALBADRI Zonasi 1143 meter 05 Dec 2005 19 Jun 2020, 10:42:35 SMAN 1 TEMBILAHAN
156 49910305090061 05000500623 AMILIA NUR SYAHIRA Zonasi 1145 meter 15 Sep 2005 17 Jun 2020, 14:20:55 SMAN 1 TEMBILAHAN
157 49910305090302 05020100178 NAILA ABIYAN WARDHANA Zonasi 1175 meter 25 Aug 2005 24 Jun 2020, 10:31:27 SMAN 1 TEMBILAHAN
158 49910305090077 05000100418 DIVIA AMANDA RAHMAWITA Zonasi 1205 meter 27 Aug 2004 17 Jun 2020, 15:17:40 SMAN 1 TEMBILAHAN
159 49910305090227 05008900205 ZUWANDA SAPUTRA Zonasi 1236 meter 01 Oct 2004 19 Jun 2020, 10:43:48 SMAN 1 TEMBILAHAN
160 49910305090076 05000100605 SYAHRA ARISYA Zonasi 1236 meter 03 Aug 2005 17 Jun 2020, 15:13:37 SMAN 1 TEMBILAHAN
161 49910305090285 05000102276 RINALDI SYAHDU SYAHPUTRA Zonasi 1236 meter 25 Aug 2005 21 Jun 2020, 14:32:58 SMAN 1 TEMBILAHAN
162 49910305090300 05020100303 ZACKY KURNIA Zonasi 1260 meter 27 Jun 2005 23 Jun 2020, 18:26:33 SMAN 1 TEMBILAHAN
163 49910305090055 05000101645 NANDA DEWI SAFITRI Zonasi 1286 meter 01 Sep 2004 17 Jun 2020, 13:35:40 SMAN 1 TEMBILAHAN
164 49910305090252 05000100063 DEYYSA HAIDA MILA Zonasi 1286 meter 20 Jan 2005 19 Jun 2020, 15:25:23 SMAN 1 TEMBILAHAN
165 49910305090108 05000100436 ERVINA KARTIKA SARI Zonasi 1286 meter 03 Feb 2005 18 Jun 2020, 12:23:50 SMAN 1 TEMBILAHAN
166 49910305090259 05000102312 SOPIA FEBRIANA Zonasi 1346 meter 12 Feb 2005 19 Jun 2020, 18:07:31 SMAN 1 TEMBILAHAN
167 49910305090022 05020100045 ALIYYA NAYOMI RAMADHANTI Zonasi 1439 meter 22 Oct 2004 17 Jun 2020, 12:12:18 SMAN 1 TEMBILAHAN
168 49910305090297 05000502365 NAILUL FAROHAH Zonasi 1474 meter 25 Feb 2005 23 Jun 2020, 06:14:05 SMAN 1 TEMBILAHAN
169 49910305090083 05000502027 PUTRI AMELIA Zonasi 1517 meter 30 May 2005 17 Jun 2020, 22:38:20 SMAN 1 TEMBILAHAN
170 49910305090131 05000500792 MUHAMMAD IBNU AKBAR Zonasi 1568 meter 25 Jun 2005 18 Jun 2020, 17:57:43 SMAN 1 TEMBILAHAN
171 49910305090050 05015000196 UZZY ROSMITA SARI Zonasi 1646 meter 18 Jun 2006 17 Jun 2020, 13:27:45 SMAN 1 TEMBILAHAN
172 49910305090079 05000502569 DEVA FEBRIYANTI Zonasi 1650 meter 06 Feb 2004 17 Jun 2020, 15:21:56 SMAN 1 TEMBILAHAN
173 49910305090172 05000102152 HARISKA FADILAH Zonasi 1725 meter 17 Jul 2005 18 Jun 2020, 19:39:24 SMAN 1 TEMBILAHAN
